أساور و حباسات – ZOLAAA
Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Snapchat

NEW ARRIVAL

MAKEUP & COSMETICS

NAILS STUFF

HAIR STUFF

PALETTES

ARTIFICIAL

SUDAN STORE

Language

  • English
  • العربية

    Country/region

    • ISK kr | آيسلندا
    • AZN ₼ | أذربيجان
    • AMD դր. | أرمينيا
    • AWG ƒ | أروبا
    • AUD $ | أستراليا
    • AFN ؋ | أفغانستان
    • ALL L | ألبانيا
    • EUR € | ألمانيا
    • XCD $ | أنتيغوا وبربودا
    • EUR € | أندورا
    • USD $ | أنغولا
    • XCD $ | أنغويلا
    • UYU $U | أورغواي
    • UZS so'm | أوزبكستان
    • UGX USh | أوغندا
    • UAH ₴ | أوكرانيا
    • EUR € | أيرلندا
    • ETB Br | إثيوبيا
    • USD $ | إريتريا
    • EUR € | إسبانيا
    • EUR € | إستونيا
    • ILS ₪ | إسرائيل
    • USD $ | إسواتيني
    • IDR Rp | إندونيسيا
    • EUR € | إيطاليا
    • ILS ₪ | الأراضي الفلسطينية
    • USD $ | الأرجنتين
    • USD $ | الأردن
    • EUR € | الأقاليم الجنوبية الفرنسية
    • USD $ | الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
    • USD $ | الإكوادور
    • AED د.إ | الإمارات العربية المتحدة
    • USD $ | البحرين
    • USD $ | البرازيل
    • EUR € | البرتغال
    • BAM КМ | البوسنة والهرسك
    • CZK Kč | التشيك
    • EUR € | الجبل الأسود
    • DZD د.ج | الجزائر
    • DKK kr. | الدانمرك
    • CVE $ | الرأس الأخضر
    • USD $ | السلفادور
    • XOF Fr | السنغال
    • USD $ | السودان
    • SEK kr | السويد
    • MAD د.م. | الصحراء الغربية
    • USD $ | الصومال
    • CNY ¥ | الصين
    • USD $ | العراق
    • XOF Fr | الغابون
    • EUR € | الفاتيكان
    • PHP ₱ | الفلبين
    • XAF CFA | الكاميرون
    • XAF CFA | الكونغو - برازافيل
    • CDF Fr | الكونغو - كينشاسا
    • USD $ | الكويت
    • MAD د.م. | المغرب
    • USD $ | المكسيك
    • SAR ر.س | المملكة العربية السعودية
    • GBP £ | المملكة المتحدة
    • USD $ | النرويج
    • EUR € | النمسا
    • XOF Fr | النيجر
    • INR ₹ | الهند
    • USD $ | الولايات المتحدة
    • JPY ¥ | اليابان
    • YER ﷼ | اليمن
    • EUR € | اليونان
    • PGK K | بابوا غينيا الجديدة
    • PYG ₲ | باراغواي
    • PKR ₨ | باكستان
    • BBD $ | بربادوس
    • USD $ | برمودا
    • BND $ | بروناي
    • EUR € | بلجيكا
    • BGN лв. | بلغاريا
    • BZD $ | بليز
    • BDT ৳ | بنغلاديش
    • USD $ | بنما
    • XOF Fr | بنين
    • USD $ | بوتان
    • BWP P | بوتسوانا
    • XOF Fr | بوركينا فاسو
    • BIF Fr | بوروندي
    • PLN zł | بولندا
    • BOB Bs. | بوليفيا
    • XPF Fr | بولينيزيا الفرنسية
    • PEN S/ | بيرو
    • USD $ | بيلاروس
    • THB ฿ | تايلاند
    • TWD $ | تايوان
    • USD $ | تركمانستان
    • USD $ | تركيا
    • GBP £ | تريستان دا كونا
    • TTD $ | ترينيداد وتوباغو
    • XAF CFA | تشاد
    • USD $ | تشيلي
    • TZS Sh | تنزانيا
    • XOF Fr | توغو
    • AUD $ | توفالو
    • NZD $ | توكيلو
    • USD $ | تونس
    • TOP T$ | تونغا
    • USD $ | تيمور - ليشتي
    • JMD $ | جامايكا
    • GBP £ | جبل طارق
    • EUR € | جزر آلاند
    • BSD $ | جزر البهاما
    • KMF Fr | جزر القمر
    • EUR € | جزر المارتينيك
    • MVR MVR | جزر المالديف
    • USD $ | جزر الولايات المتحدة النائية
    • NZD $ | جزر بيتكيرن
    • USD $ | جزر توركس وكايكوس
    • SBD $ | جزر سليمان
    • DKK kr. | جزر فارو
    • FKP £ | جزر فوكلاند
    • USD $ | جزر فيرجن البريطانية
    • KYD $ | جزر كايمان
    • NZD $ | جزر كوك
    • AUD $ | جزر كوكوس (كيلينغ)
    • XPF Fr | جزر والس وفوتونا
    • SHP £ | جزيرة أسينشيون
    • AUD $ | جزيرة كريسماس
    • GBP £ | جزيرة مان
    • AUD $ | جزيرة نورفولك
    • XAF CFA | جمهورية أفريقيا الوسطى
    • DOP $ | جمهورية الدومينيكان
    • USD $ | جنوب أفريقيا
    • USD $ | جنوب السودان
    • USD $ | جورجيا
    • GBP £ | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
    • DJF Fdj | جيبوتي
    • USD $ | جيرسي
    • XCD $ | دومينيكا
    • RWF FRw | رواندا
    • USD $ | روسيا
    • RON Lei | رومانيا
    • EUR € | روينيون
    • USD $ | زامبيا
    • USD $ | زيمبابوي
    • XOF Fr | ساحل العاج
    • WST T | ساموا
    • EUR € | سان بارتليمي
    • EUR € | سان بيير ومكويلون
    • EUR € | سان مارتن
    • EUR € | سان مارينو
    • XCD $ | سانت فنسنت وجزر غرينادين
    • XCD $ | سانت كيتس ونيفيس
    • XCD $ | سانت لوسيا
    • ANG ƒ | سانت مارتن
    • SHP £ | سانت هيلينا
    • STD Db | ساو تومي وبرينسيبي
    • LKR ₨ | سريلانكا
    • USD $ | سفالبارد وجان ماين
    • EUR € | سلوفاكيا
    • EUR € | سلوفينيا
    • SGD $ | سنغافورة
    • USD $ | سورينام
    • CHF CHF | سويسرا
    • SLL Le | سيراليون
    • USD $ | سيشل
    • RSD РСД | صربيا
    • TJS ЅМ | طاجيكستان
    • USD $ | عُمان
    • GMD D | غامبيا
    • USD $ | غانا
    • XCD $ | غرينادا
    • DKK kr. | غرينلاند
    • GTQ Q | غواتيمالا
    • EUR € | غوادلوب
    • EUR € | غويانا الفرنسية
    • GYD $ | غيانا
    • GBP £ | غيرنزي
    • GNF Fr | غينيا
    • XAF CFA | غينيا الاستوائية
    • XOF Fr | غينيا بيساو
    • VUV Vt | فانواتو
    • EUR € | فرنسا
    • USD $ | فنزويلا
    • EUR € | فنلندا
    • VND ₫ | فيتنام
    • FJD $ | فيجي
    • EUR € | قبرص
    • QAR ر.ق | قطر
    • KGS som | قيرغيزستان
    • KZT ₸ | كازاخستان
    • XPF Fr | كاليدونيا الجديدة
    • EUR € | كرواتيا
    • KHR ៛ | كمبوديا
    • CAD $ | كندا
    • ANG ƒ | كوراساو
    • KRW ₩ | كوريا الجنوبية
    • CRC ₡ | كوستاريكا
    • EUR € | كوسوفو
    • USD $ | كولومبيا
    • USD $ | كيريباتي
    • KES KSh | كينيا
    • EUR € | لاتفيا
    • LAK ₭ | لاوس
    • LBP ل.ل | لبنان
    • EUR € | لوكسمبورغ
    • USD $ | ليبيا
    • USD $ | ليبيريا
    • EUR € | ليتوانيا
    • CHF CHF | ليختنشتاين
    • USD $ | ليسوتو
    • EUR € | مالطا
    • XOF Fr | مالي
    • MYR RM | ماليزيا
    • EUR € | مايوت
    • USD $ | مدغشقر
    • EGP ج.م | مصر
    • MKD ден | مقدونيا الشمالية
    • MWK MK | ملاوي
    • MOP P | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
    • MNT ₮ | منغوليا
    • USD $ | موريتانيا
    • MUR ₨ | موريشيوس
    • USD $ | موزمبيق
    • MDL L | مولدوفا
    • EUR € | موناكو
    • XCD $ | مونتسرات
    • MMK K | ميانمار (بورما)
    • USD $ | ناميبيا
    • AUD $ | ناورو
    • NPR Rs. | نيبال
    • NGN ₦ | نيجيريا
    • NIO C$ | نيكاراغوا
    • NZD $ | نيوزيلندا
    • NZD $ | نيوي
    • USD $ | هايتي
    • HNL L | هندوراس
    • HUF Ft | هنغاريا
    • EUR € | هولندا
    • USD $ | هولندا الكاريبية
    • HKD $ | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)

    Language

    • English
    • العربية
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    • Snapchat
    ZOLAAA
      Cart

      Item added to your cart

      View cart

      Filter:

      Availability
      0 selected
      Reset
      Availability
      Price
      The highest price is $150.99 Reset
      $
      $
      Remove all

      83 products

      Filter and sort Filter

      Filter and sort

      Filter

      83 products

      Availability
      Clear
      Price

      The highest price is $150.99

      $
      $
      Clear
      Remove all
      Remove all

      83 products

      • 41358576386183

        Gold Color Bangle For Women Girl Occasions Thick Bracelet Bangles for Occasions

        Gold Color Bangle For Women Girl Occasions Thick Bracelet Bangles for Occasions

        Regular price $65.99 USD
        Regular price Sale price $65.99 USD
        Unit price /  per 
      • ANIID Luxury Dubai Gold Color Bangles For Women 24K Gold Plated Indian African Bracelets Charm Wedding Ethiopian Arabic Jewelry

        ANIID Luxury Dubai Gold Color Bangles For Women 24K Gold Plated Indian African Bracelets Charm Wedding Ethiopian Arabic Jewelry

        ANIID Luxury Dubai Gold Color Bangles For Women 24K Gold Plated Indian African Bracelets Charm Wedding Ethiopian Arabic Jewelry

        Regular price $75.99 USD
        Sale price $75.99 USD
        Unit price /  per 
      • 41354943201415

        ANIID New Dubai Gold Color Bangles Bracelet With Tassel Pendant For Women Indian Middle Eastern Nigerian Wedding Luxury Jewelry

        ANIID New Dubai Gold Color Bangles Bracelet With Tassel Pendant For Women Indian Middle Eastern Nigerian Wedding Luxury Jewelry

        Regular price From $25.99 USD
        Regular price $4.29 USD Sale price From $25.99 USD
        Unit price /  per 
      • 41354942578823

        Non-fading Thick Plated Gold Color Love Hearts Bracelet Women's Hand Chain Jewelry

        Non-fading Thick Plated Gold Color Love Hearts Bracelet Women's Hand Chain Jewelry

        Regular price $55.99 USD
        Regular price $1.94 USD Sale price $55.99 USD
        Unit price /  per 
      • Luxury Vintage Gold Plated Bangles For Bridal Wedding Jewelry

        Luxury Vintage Gold Plated Bangles For Bridal Wedding Jewelry

        Luxury Vintage Gold Plated Bangles For Bridal Wedding Jewelry

        Regular price $68.99 USD
        Sale price $68.99 USD
        Unit price /  per 
      • 41377742127239

        AENSOA Chunky Punk Gold Color Charm Leaf Wide Big Coin Stainless Steel Wide Bangle Bracelet for Women New Geometric Jewelry Gift

        AENSOA Chunky Punk Gold Color Charm Leaf Wide Big Coin Stainless Steel Wide Bangle Bracelet for Women New Geometric Jewelry Gift

        Regular price $55.99 USD
        Regular price Sale price $55.99 USD
        Unit price /  per 
      • 41406295244935

        Dubai style 24k Gold Color Bangles For Women Dubai style Jewelry Bracelet - Bangles

        Dubai style 24k Gold Color Bangles For Women Dubai style Jewelry Bracelet - Bangles

        Regular price $65.99 USD
        Regular price Sale price $65.99 USD
        Unit price /  per 
      • LiFoung 10 Pieces Metal Bangles Set For Women Heavy Style Punk Textured Trendy Fashion Jewelry Classic Occasions Accessories

        LiFoung 10 Pieces Metal Bangles Set For Women Heavy Style Punk Textured Trendy Fashion Jewelry Classic Occasions Accessories

        LiFoung 10 Pieces Metal Bangles Set For Women Heavy Style Punk Textured Trendy Fashion Jewelry Classic Occasions Accessories

        Regular price $68.99 USD
        Regular price Sale price $68.99 USD
        Unit price /  per 
      • Nidin New Trendy Luxury Styles Famous Brand Jewelry Gold Color Copper Zircon Bangles Female Hollow Crystal Party

        Nidin New Trendy Luxury Styles Famous Brand Jewelry Gold Color Copper Zircon Bangles Female Hollow Crystal Party

        Nidin New Trendy Luxury Styles Famous Brand Jewelry Gold Color Copper Zircon Bangles Female Hollow Crystal Party

        Regular price $65.99 USD
        Regular price Sale price $65.99 USD
        Unit price /  per 
      • Gligli 24K luxury Dubai style Gold Color Bangles For Women Jewelry Bracelet Bangles

        Gligli 24K luxury Dubai style Gold Color Bangles For Women Jewelry Bracelet Bangles

        Gligli 24K luxury Dubai style Gold Color Bangles For Women Jewelry Bracelet Bangles

        Regular price $65.99 USD
        Sale price $65.99 USD
        Unit price /  per 
      • AYONG Saudi Gold Bracelet 21k Gold Plated Hollow Out Balls Bangle Punk Personality Hand Chain Cuff Bracelet

        AYONG Saudi Gold Bracelet 21k Gold Plated Hollow Out Balls Bangle Punk Personality Hand Chain Cuff Bracelet

        AYONG Saudi Gold Bracelet 21k Gold Plated Hollow Out Balls Bangle Punk Personality Hand Chain Cuff Bracelet

        Regular price $65.99 USD
        Regular price $14.24 USD Sale price $65.99 USD
        Unit price /  per 
      • Copper Gold Color Bangles For Women Bride Can Open Bangle Bracelet Casual Girl Banquet Jewelry

        Copper Gold Color Bangles For Women Bride Can Open Bangle Bracelet Casual Girl Banquet Jewelry

        Copper Gold Color Bangles For Women Bride Can Open Bangle Bracelet Casual Girl Banquet Jewelry

        Regular price From $46.99 USD
        Regular price $11.38 USD Sale price From $46.99 USD
        Unit price /  per 
      • 1
      • 2
      • 3
      • …
      • 7
      Payment methods
      • Amazon
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Venmo
      • Visa
      © 2025, ZOLAAA Powered by Shopify
      • Refund policy
      • Privacy policy
      • Terms of service
      • Contact information
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.